Author
Genebra Seguros
Share
De acordo com a SUSEP, no ano de 2018, a maior seguradora do Brasil foi a Porto Seguro, com volume total R$9 bilhões emitidos no ano.
Segue abaixo o ranking com as 10 seguradoras que mais emitiram prêmios de seguros em 2018.
| Seguradora | Prêmio Total Emitido | |
| 1 | Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais | R$ 9.077.085.860 | 
| 2 | Companhia De Seguros Aliança Do Brasil | R$ 7.373.338.255 | 
| 3 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | R$ 6.402.908.159 | 
| 4 | Caixa Seguradora S.A. | R$ 5.927.649.021 | 
| 5 | Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros | R$ 5.597.722.040 | 
| 6 | Tokio Marine Seguradora S.A. | R$ 5.154.868.909 | 
| 7 | Zurich Santander Brasil Seguros E Previdência S.A. | R$ 4.301.885.516 | 
| 8 | Bradesco Vida E Previdência S.A. | R$ 3.864.322.843 | 
| 9 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A | R$ 3.696.937.756 | 
| 10 | Sul América Cia Nacional De Seguros | R$ 3.646.195.333 | 
