Author
Genebra Seguros
Share
Abaixo está o ranking completo das seguradoras que operam Seguro Garantia, com seus respectivos Prêmios Diretos em 2025, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
| Rank | Seguradora | Prêmio Direto (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Pottencial Seguradora S.A. | 1.034.452.644 |
| 2 | Junto Seguros S.A. | 1.002.612.285 |
| 3 | Austral Seguradora S.A. | 375.674.326 |
| 4 | Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. | 353.770.375 |
| 5 | Zurich Minas Brasil Seguros S.A. | 339.730.533 |
| 6 | Daycoval Seguros S.A. | 331.555.458 |
| 7 | AVLA Seguros Brasil S.A. | 294.318.493 |
| 8 | Allseg Seguradora S.A. | 275.397.241 |
| 9 | Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A | 271.018.312 |
| 10 | Tokio Marine Seguradora S.A. | 227.126.907 |
| 11 | Ezze Seguros S.A. | 204.933.208 |
| 12 | Chubb Seguros Brasil S.A. | 195.294.457 |
| 13 | Fator Seguradora S/A | 159.042.983 |
| 14 | Berkley International do Brasil Seguros S/A | 128.703.498 |
| 15 | BTG Pactual Seguros S.A. | 116.543.175 |
| 16 | JNS Seguradora S.A. | 88.881.481 |
| 17 | Euler Hermes Seguros S.A. | 86.249.640 |
| 18 | Newe Seguros S.A. | 82.771.036 |
| 19 | AKAD Seguros S.A. | 72.883.900 |
| 20 | Yelum Seguros S.A. | 70.908.632 |
| 21 | Itaú Seguros S.A. | 67.044.547 |
| 22 | Liberty Mutual Surety Brasil Seguros S.A. | 55.378.756 |
| 23 | Sombrero Seguros S.A. | 52.274.801 |
| 24 | Essor Seguros S.A | 48.173.026 |
| 25 | Mitsui Sumitomo Seguros S.A. | 42.545.872 |
| 26 | REAG Seguradora S.A. | 39.103.301 |
| 27 | AXA Seguros S.A. | 36.860.410 |
| 28 | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 33.595.674 |
| 29 | Sompo Seguros S.A. | 33.098.846 |
| 30 | CesceBrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A. | 32.990.503 |
| 31 | Seguradora S.A. Infinite | 23.803.387 |
| 32 | Too Seguros S.A. | 21.397.749 |
| 33 | Mapfre Seguros Gerais S.A. | 19.185.996 |
| 34 | HDI Global Seguros S.A | 16.626.946 |
| 35 | Kovr Seguradora S.A. | 16.227.425 |
| 36 | Companhia Excelsior de Seguros | 14.628.944 |
| 37 | BS2 Seguros S.A. | 11.883.730 |
| 38 | Sancor Seguros do Brasil S.A. | 8.807.861 |
| 39 | Safra Seguros Gerais S.A. | 5.752.207 |
| 40 | Aruana Seguradora S. A. | 2.742.649 |
| 41 | AIG Seguros Brasil S.A. | 1.976.095 |
| 42 | BVIX Seguradora SA | 95.083 |
| 43 | Felsen Seguradora S.A. | 4.815 |
| 44 | FAM Seguradora de Crédito e Garantia S.A. | 3.492 |
Prêmios totais emitidos no ano de 2025. Fonte, SES SUSEP.
Precisando de um Seguro Garantia?
A Genebra Seguros oferece apoio técnico completo a corretores e clientes na estruturação e contratação. Fale com nossa equipe especializada.
